Segler

Thorsten Andersohn

Pl Pkt Saison Regatta Club Boot
1 110 2006 SSGE Ederseerund SSGE Dehler 28/S 7/8
1 120 2005 SCR Rehbachpokal SSGE Dehler 28/S 7/8
1 110 2005 SCAS Um die Wurst SSGE Dehler 28/S 7/8
1 120 2005 SCE Blaues Band SSGE Dehler 28/S 7/8
2 118.6 2006 SCE Blaues Band SSGE Dehler 28/S 7/8
2 100.6 2007 SSGE Blaues Band SSGE Dyas
3 115.2 2006 SCAS Freundschaftsregatta SSGE Dehler 28/S 7/8
3 110.1 2004 SCE Einhand SSGE Dehler 28/S 7/8
3 103.1 2004 SSGE Ederseerund SSGE Dehler 28/S 7/8
3 110.2 2002 SCE Einhand SSGE Dyas
4 100.8 2006 SCR Rehbachpokal SSGE Dehler 28/S 7/8
4 99.7 2005 SSGE Blaues Band SSGE Dehler 28/S 7/8
4 0 2008 SCE Blaues Band SSGE Dyas
4 107.5 2002 SCAS Freundschaftsregatta SSGE Dyas
6 103.3 2004 SCR Rehbachpokal SSGE Dehler 28/S 7/8
6 0 2007 SCE Blaues Band SSGE Dyas
7 0 2008 SSGE Ederseerund SSGE Dehler 28/S 7/8
7 112.1 2004 SCE Blaues Band SSGE Dehler 28/S 7/8
7 100.6 2002 SSGE Ederseerund SSGE Dyas